V tabulce níže můžete vidět tarify elektřiny pro obyvatele Petrohradu, jejichž doba platnosti sahá do první poloviny roku 2023 a začíná platit od ledna 1 do 2023. Výše tarifů je uvedena včetně DPH, měrná jednotka je rub/kW*h.
Sazby elektřiny v Petrohradu v první polovině roku 2023
| Ukazatel (skupiny spotřebitelů s rozdělením podle sazeb a rozlišením podle denních pásem) | Cena (tarif) v rublech/kWh | |
|---|---|---|
| 1. Městské obyvatelstvo | ||
| Круглосуточно | 4,98 | |
| 2. Obyvatelstvo žijící v domech vybavených stacionárními elektrickými kamny | ||
| Круглосуточно | 3,73 | |
| 3. Obyvatelstvo žijící ve venkovských sídlech a jim naroveň | ||
| Круглосуточно | 4.98 | |
| 4. Zahradnické, zahradnické nebo dačické neziskové spolky občanů | ||
| Круглосуточно | 4,98 | |
| 5. Spotřebitelé rovnající se populaci (s výjimkou zahradnických, zahradnických nebo venkovských neziskových sdružení občanů) | ||
| Круглосуточно | 4,98 | |
Tarif elektřiny pro dvě zóny v Petrohradě od 01.01.2023
| Ukazatel (skupiny spotřebitelů s rozdělením podle sazeb a rozlišením podle denních pásem) | Cena (tarif) v rublech/kWh | |
|---|---|---|
| 1. Městské obyvatelstvo | ||
| Denní zóna (špička a pološpička) 07:00 – 23:00 | 5,71 | |
| Noční zóna (špičková a pološpičková) 23:00 – 07:00 | 3,15 | |
| 2. Obyvatelstvo žijící v domech vybavených stacionárními elektrickými kamny | ||
| Denní zóna (špička a pološpička) 07:00 – 23:00 | 4,28 | |
| Noční zóna (špičková a pološpičková) 23:00 – 07:00 | 2,36 | |
| 3. Obyvatelstvo žijící ve venkovských sídlech a jim naroveň | ||
| Denní zóna (špička a pološpička) 07:00 – 23:00 | – | |
| Noční zóna (špičková a pološpičková) 23:00 – 07:00 | – | |
| 4. Zahradnické, zahradnické nebo dačické neziskové spolky občanů | ||
| Denní zóna (špička a pološpička) 07:00 – 23:00 | 5,71 | |
| Noční zóna (špičková a pološpičková) 23:00 – 07:00 | 3,15 | |
| 5. Spotřebitelé rovnající se populaci (s výjimkou zahradnických, zahradnických nebo venkovských neziskových sdružení občanů) | ||
| Denní zóna (špička a pološpička) 07:00 – 23:00 | 5,71 | |
| Noční zóna (špičková a pološpičková) 23:00 – 07:00 | 3,15 | |
Tarify elektřiny pro tři zóny v Petrohradu od 1. ledna 2023
| Ukazatel (skupiny spotřebitelů s rozdělením podle sazeb a rozlišením podle denních pásem) | Cena (tarif) v rublech/kWh | |
|---|---|---|
| 1. Městské obyvatelstvo | ||
| Špičková zóna 07:00 – 10:00; 17.00:21.00 – XNUMX:XNUMX | 5,74 | |
| Pološpičková zóna 10:00 – 17:00; 21.00:23.00 – XNUMX:XNUMX | 4,98 | |
| Noční zóna 23:00 – 07:00 | 3,15 | |
| 2. Obyvatelstvo žijící v domech vybavených stacionárními elektrickými kamny | ||
| Špičková zóna 07:00 – 10:00; 17.00:21.00 – XNUMX:XNUMX | 4,33 | |
| Pološpičková zóna 10:00 – 17:00; 21.00:23.00 – XNUMX:XNUMX | 3,73 | |
| Noční zóna 23:00 – 07:00 | 2,36 | |
| 3. Obyvatelstvo žijící ve venkovských sídlech a jim naroveň. | ||
| Špičková zóna 07:00 – 10:00; 17.00:21.00 – XNUMX:XNUMX | – | |
| Pološpičková zóna 10:00 – 17:00; 21.00:23.00 – XNUMX:XNUMX | – | |
| Noční zóna 23:00 – 07:00 | – | |
| 4. Zahradnické, zahradnické nebo dačické neziskové spolky občanů | ||
| Špičková zóna 07:00 – 10:00; 17.00:21.00 – XNUMX:XNUMX | 5,74 | |
| Pološpičková zóna 10:00 – 17:00; 21.00:23.00 – XNUMX:XNUMX | 4,98 | |
| Noční zóna 23:00 – 07:00 | 3,15 | |
| 5. Spotřebitelé rovnající se populaci (s výjimkou zahradnických, zahradnických nebo venkovských neziskových sdružení občanů) | ||
| Špičková zóna 07:00 – 10:00; 17.00:21.00 – XNUMX:XNUMX | 5,74 | |
| Pološpičková zóna 10:00 – 17:00; 21.00:23.00 – XNUMX:XNUMX | 4,98 | |
| Noční zóna 23:00 – 07:00 | 3,15 | |
* — Rozdělení podle denních zón se provádí na základě následujícího schématu:
S dvoudílným tarifem – špička: od 7:00 do 23:00; noc: od 23:00 do 7:00.
S třísložkovým tarifem – špička: od 7:00 do 10:00 a od 17:00 do 21:00; poloviční špička: od 10:00 do 17:00 a od 21:00 do 23:00; noc: od 23:00 do 7:00.















