Pro zjednodušení výpočtu jsme pro vás připravili souhrnnou tabulku. Tabulka umožňuje okamžitě zjistit, kolik desek je v 1 kostce, aniž byste museli trávit čas výpočty. Abyste se cítili pohodlně.

Kolik kusů omítaných a hoblovaných prken je v 1 tabulce kostek

Размеры, mm Objem desek v 1 m3 Počet desek na m3 Číslo desky v m2
20h100h6000 0,012 M 3 83 kus. 50 M 2
20h120h6000 0,0144 M 3 69 kus. 50 M 2
20h150h6000 0,018 M 3 55 kus. 50 M 2
20h180h6000 0,0216 M 3 46 kus. 50 M 2
20h200h6000 0,024 M 3 41 kus. 50 M 2
20h250h6000 0,03 M 3 33 kus. 50 M 2
25h100h6000 0,015 M 3 67 kus. 40 M 2
25h120h6000 0,018 M 3 55 kus. 40 M 2
25h150h6000 0,0225 M 3 44 kus. 40 M 2
25h180h6000 0,027 M 3 37 kus. 40 M 2
25h200h6000 0,03 M 3 33 kus. 40 M 2
25h250h6000 0,0375 M 3 26 kus. 40 M 2
30h100h6000 0,018 M 3 55 kus. 33 M 2
30h120h6000 0,0216 M 3 46 kus. 33 M 2
30h150h6000 0,027 M 3 37 kus. 33 M 2
30h180h6000 0,0324 M 3 30 kus. 33 M 2
30h200h6000 0,036 M 3 27 kus. 33 M 2
30h250h6000 0,045 M 3 22 kus. 33 M 2
32h100h6000 0,0192 M 3 52 kus. 31 M 2
32h120h6000 0,023 M 3 43 kus. 31 M 2
32h150h6000 0,0288 M 3 34 kus. 31 M 2
32h180h6000 0,0346 m ³ 28 kus. 31 M 2
32h200h6000 0,0384 M 3 26 kus. 31 M 2
32h250h6000 0,048 M 3 20 kus. 31 M 2
40h100h6000 0,024 M 3 41 kus. 25 M 2
40h120h6000 0,0288 M 3 34 kus. 25 M 2
40h150h6000 0,036 M 3 27 kus. 25 M 2
40h180h6000 0,0432 M 3 23 kus. 25 M 2
40h200h6000 0,048 M 3 20 kus. 25 M 2
40h250h6000 0,06 M 3 16 kus. 25 M 2
50h100h6000 0,03 M 3 33 kus. 20 M 2
50h120h6000 0,036 M 3 27 kus. 20 M 2
50h150h6000 0,045 M 3 22 kus. 20 M 2
50h180h6000 0,054 M 3 18 kus. 20 M 2
50h200h6000 0,06 M 3 16 kus. 20 M 2
50h250h6000 0,075 M 3 13 kus. 20 M 2

Výpočtové vzorce desky

Příklady výpočtů pro desky o rozměrech 20x100x6000 mm

Vzorec pro výpočet objemu desky:
0,02 m 0,1 m 6 m = 0,012 m 3

Vzorec pro výpočet desky v kostce na kusy:
1 m3 / 0,012 m3 = 83 ks/m3

Vzorec pro výpočet desky v krychli ve čtvercích:
1 m3/0,02 m = 50 m2/m3

Chcete-li se rozhodnout, kolik desek je v 1 kostce, musíte nejprve znát základní parametry nakupovaného materiálu – tloušťku, šířku a délku. Můžete také provádět výpočty pro desky o rozměrech 3 metry, 4 metry, 5 metrů.

Stránka obsahuje odpovědi na jednoduché otázky, které lidé mají:

  • Kolik desek
  • Kolik kostek desky
  • Kolik kusů desek
  • Desky v krychli
  • Kolik kostek je v deskách?
  • Kolik kusů v jedné kostce
  • Kolik desek s hranami na kostku?
  • Jak spočítat, kolik desek je v 1 kostce
ČTĚTE VÍCE
Co je to statická kontrola budov a konstrukcí?

Proč počítat, kolik desek je v 1 kostce?

Existují pouze dva důvody, proč provádět výpočty:

  • Zjistíte celkovou cenu celého objemu řeziva potřebného pro váš projekt. Stačí znát cenu za 1 desku a počet kusů (určeno kalkulací nebo z naší tabulky pro standardní velikosti desek).
  • Vypočítáte celkový počet desek potřebných k dokončení vašeho projektu. A můžete provést výpočet tím, že víte, kolik kostek materiálu je potřeba pro práci, a určíte počet kusů desek v 1 kostce.

Pokud se však bojíte provést nesprávné výpočty, zavolejte na číslo +7 (495) 775-83-74 nebo 8 (800) 775-83-74 a naši specialisté vám pomohou zjistit správný výpočet!

Podle zdrobnělinového názvu – bar můžeme usoudit, že se jedná o něco menšího než bar. Kde přesně je hranice? Řezivo je řezivo o tloušťce větší než 100 mm. Řezivo je řezivo o tloušťce menší než 100 mm, ale šířka by neměla přesáhnout 2násobek tloušťky. Jinak to už bude deska.
Blok se často vyrábí s velikostí strany 20 mm. Pokud je dřevina měkká, pak zpravidla nepřesahuje délku 2 metry. U ostatních tyčí je maximální délka 6,5 ​​metru.

Tabulka objemu řeziva a tyčí a počtu kusů na metr krychlový

Kubatura prutů a trámů.
Dávejte pozor!
1. Všechny výpočty jsou uvedeny pro 1 metr. To se provádí pro snadnou konverzi na všechny ostatní délky a pro zmenšení velikosti stolu.
2. Počet řádků na stránku můžete upravit kliknutím na šipku dolů „Zobrazit 10 záznamů“.
3. Použijte vyhledávání zadáním hodnoty vpravo.
4. Pod tabulkou je kalkulačka

Rozměry paprsku,
mm
Kubov
v 1 kuse
Věci
krychlový
Bar
velikosti,
mm
Kubov
v 1 kuse
Věci
krychlový
100h100h1000 0,01 100 20h30h1000 0,0006 1666,7
100h120h1000 0,012 83,3 25h25h1000 0,000625 1600
100h140h1000 0,014 71,4 25h30h1000 0,00075 1333,3
100h150h1000 0,015 66,7 25h35h1000 0,000875 1142,9
100h160h1000 0,016 62,5 25h40h1000 0,001 1000
100h175h1000 0,0175 57,1 25h45h1000 0,001125 888,9
100h180h1000 0,018 55,6 30h30h1000 0,0009 1111,1
100h200h1000 0,02 50 30h40h1000 0,0012 833,3
100h220h1000 0,022 45,5 30h45h1000 0,00135 740,7
100h240h1000 0,024 41,7 30h50h1000 0,0015 666,7
100h250h1000 0,025 40 35h35h1000 0,001225 816,3
100h300h1000 0,03 33,3 35h40h1000 0,0014 714,3
100h300h1000 0,03 33,3 35h50h1000 0,00175 571,4
100h400h1000 0,04 25 35h60h1000 0,0021 476,2
115h115h1000 0,013225 75,6 40h40h1000 0,0016 625
120h120h1000 0,0144 69,4 40h45h1000 0,0018 555,6
120h150h1000 0,018 55,6 40h50h1000 0,002 500
120h180h1000 0,0216 46,3 40h60h1000 0,0024 416,7
120h200h1000 0,024 41,7 40h70h1000 0,0028 357,1
125h125h1000 0,015625 64 45h45h1000 0,002025 493,8
125h200h1000 0,025 40 45h50h1000 0,00225 444,4
130h130h1000 0,0169 59,2 45h60h1000 0,0027 370,4
135h135h1000 0,018225 54,9 45h70h1000 0,00315 317,5
140h140h1000 0,0196 51 50h50h1000 0,0025 400
140h160h1000 0,0224 44,6 50h55h1000 0,00275 363,6
140h190h1000 0,0266 37,6 50h60h1000 0,003 333,3
145h145h1000 0,021025 47,6 50h70h1000 0,0035 285,7
145h195h1000 0,028275 35,4 50h75h1000 0,00375 266,7
150h150h1000 0,0225 44,4 50h80h1000 0,004 250
150h200h1000 0,03 33,3 50h90h1000 0,0045 222,2
150h200h1000 0,03 33,3 50h100h1000 0,005 200
150h250h1000 0,0375 26,7 55h55h1000 0,003025 330,6
150h250h1000 0,0375 26,7 60h60h1000 0,0036 277,8
150h300h1000 0,045 22,2 60h70h1000 0,0042 238,1
160h160h1000 0,0256 39,1 60h80h1000 0,0048 208,3
160h200h1000 0,032 31,3 60h90h1000 0,0054 185,2
170h170h1000 0,0289 34,6 60h100h1000 0,006 166,7
170h200h1000 0,034 29,4 60h110h1000 0,0066 151,5
175h175h1000 0,030625 32,7 65h65h1000 0,004225 236,7
175h250h1000 0,04375 22,9 70h70h1000 0,0049 204,1
180h180h1000 0,0324 30,9 70h80h1000 0,0056 178,6
180h200h1000 0,036 27,8 70h100h1000 0,007 142,9
180h220h1000 0,0396 25,3 70h120h1000 0,0084 119
180h240h1000 0,0432 23,1 75h75h1000 0,005625 177,8
185h200h1000 0,037 27 75h100h1000 0,0075 133,3
190h190h1000 0,0361 27,7 75h125h1000 0,009375 106,7
195h145h1000 0,028275 35,4 80h100h1000 0,008 125
195h195h1000 0,038025 26,3 80h120h1000 0,0096 104,2
200h200h1000 0,04 25 80h140h1000 0,0112 89,3
200h240h1000 0,048 20,8 80h150h1000 0,012 83,3
200h250h1000 0,05 20 80h160h1000 0,0128 78,1
200h300h1000 0,06 16,7 90h100h1000 0,009 111,1
200h400h1000 0,08 12,5 95h145h1000 0,013775 72,6
220h220h1000 0,0484 20,7
225h225h1000 0,050625 19,8
230h230h1000 0,0529 18,9
240h240h1000 0,0576 17,4
250h300h1000 0,075 13,3
260h260h1000 0,0676 14,8
280h280h1000 0,0784 12,8
300h300h1000 0,09 11,1
300h500h1000 0,15 6,7
400h400h1000 0,16 6,3
450h450h1000 0,2025 4,9
500h500h1000 0,25 4
ČTĚTE VÍCE
Jaké povlečení je vhodné pro dítě?

Můžete vypočítat objem jakéhokoli předmětu, což je trám nebo deska. V geometrii je takovým objektem pravoúhlý rovnoběžnostěn.

Jak si sami spočítat objem dřeva?

  • Vzorec je následující: výška * šířka * délka
    • Vezměme například paprsek s následujícími hodnotami:
      • šířka 200 mm
      • výška 200 mm
      • 6000mm délka
      • Například:
        • 15 paprsků dlouhých 4 metry
        • 5 paprsků o délce 6 metrů
        • 10 paprsků dlouhých 3 metry

        Není to jasné, obtížné? Žádný problém! Uložte si tuto stránku do záložek, abyste se vždy mohli spolehnout na rychlé a přesné výpočty.