kalkulačka řeziva – program, který vám umožní získat informace o nákladech na nákup produktů v krátkém čase bez přímé konzultace s manažerem. Umožňuje odhadnout odhad kdykoli během dne, včetně noci, s naléhavou kalkulací nákladů a v jiných situacích. S jeho pomocí můžete velmi přesně odhadnout náklady firem, stejně jako rozhodnout o spolupráci s firmou poskytující řezivo. Výpočty takové kalkulačky jsou založeny na údajích o cenách podniku, slevách za nákup velkého množství produktů a dalších faktorech, které ovlivňují konečné náklady na pořízení.
Obsah
- Kubaturnik: převodní tabulky pro omítané desky Aktuální informace → GO
- Kubaturnik: převodní tabulky dřeva Aktuální informace → GO
- Kalkulačka řeziva online
- Jak používat kalkulačku řeziva?
Kubaturnik: Konverzní stoly s hranami
Aktuální informace → GO
Jméno | Velikost jedné desky mm (milimetr) | Počet desek (kusů) v jednom metru krychlovém | Počet běžných metrů v jednom metru krychlovém | Objem jedné desky, metry krychlové | Plocha jedné desky, mXNUMX (metr čtvereční) | Hmotnost jedné desky, kg (při vlhkosti 20%) |
Okapové desky | 20*100*6000 mm | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Okapové desky | 20*150*6000 mm | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Okapové desky | 22*125*6000 mm | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Okapové desky | 22*150*6000 mm | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Okapové desky | 22*175*6000 mm | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Okapové desky | 22*200*6000 mm | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Okapové desky | 22*225*6000 mm | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Okapové desky | 22*250*6000 mm | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Okapové desky | 25*100*6000 mm | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Okapové desky | 25*175*6000 mm | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Okapové desky | 25*200*6000 mm | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Okapové desky | 25*225*6000 mm | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Okapové desky | 25*250*6000 mm | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Okapové desky | 32*100*6000 mm | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Okapové desky | 32*125*6000 mm | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Okapové desky | 32*150*6000 mm | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Okapové desky | 32*175*6000 mm | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Okapové desky | 32*200*6000 mm | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Okapové desky | 32*225*6000 mm | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Okapové desky | 32*250*6000 mm | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Okapové desky | 40*100*6000 mm | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Okapové desky | 40*125*6000 mm | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Okapové desky | 40*150*6000 mm | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Okapové desky | 40*175*6000 mm | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Okapové desky | 40*200*6000 mm | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Okapové desky | 40*225*6000 mm | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Okapové desky | 40*250*6000 mm | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Okapové desky | 50*100*6000 mm | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Okapové desky | 50*125*6000 mm | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Okapové desky | 50*150*6000 mm | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Okapové desky | 50*175*6000 mm | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Okapové desky | 50*200*6000 mm | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Okapové desky | 50*225*6000 mm | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Okapové desky | 50*250*6000 mm | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Jméno | Velikost jednoho kusu | Počet kusů | Počet běžných metrů | Objem jednoho kusu | Hmotnost jednoho kusu, kg | |
mm (milimetr) | v jednom krychlovém metru | v jednom krychlovém metru | metry krychlové | (při vlhkosti 20%) | ||
Bar | 50*50*6000 mm | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | |
Beam | 50*100*6000 mm | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 | |
Bar | 60*60*6000 mm | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 | |
Beam | 60*100*6000 mm | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 | |
Beam | 100*100*6000 mm | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 | |
Beam | 100*150*6000 mm | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 | |
Beam | 100*200*6000 mm | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 | |
Beam | 100*250*6000 mm | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 | |
Beam | 125*125*6000 mm | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 | |
Beam | 150*150*6000 mm | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 | |
Beam | 200*200*6000 mm | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 | |
Beam | 200*250*6000 mm | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 | |
Beam | 250*250*6000 mm | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Kostka: převodní tabulky dřeva
Aktuální informace → GO
Název řeziva | Počet řeziva v kusech / objem v metrech krychlových | |||||||||
1м.куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. | |
hraněná deska 25*100*6 | 67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
hraněná deska 25*150*6 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
hraněná deska 40*100*6 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
hraněná deska 40*150*6 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
hraněná deska 50*100*6 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
hraněná deska 50*150*6 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
hraněná deska 50*200*6 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
dřevo 100*100*6 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
dřevo 100*150*6 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
dřevo 150*150*6 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
dřevo 150*200*6 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
dřevo 200*200*6 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,0 |
Kalkulačka řeziva online
V současné době mohou návštěvníci zdroje Timber Trading Base využívat samostatně kalkulačka řeziva pro výpočet nákladů na nákup produktů online. K tomu potřebujete pouze vybrat typ materiálů, zadat požadovaný objem produktů a odeslat vyplněný formulář ke zpracování. Během několika sekund obdržíte výsledek. Obdrženou částku můžete zaokrouhlit a vložit do osobních výpočtů a také se na jejím základě rozhodnout o spolupráci se sny. Přesnou cenu objednaných produktů se dozvíte od našeho manažera, který výsledek upraví s ohledem na individuální charakteristiky spolupráce. Praxe však ukazuje, že se nebude výrazně lišit od čísla získaného v průběhu práce s online kalkulačkou, protože je to náš systém, který umožňuje rychle získat výpočet s vysokou přesností.
Jak používat kalkulačku řeziva?
Zjistěte více o tom, jak to funguje kalkulačka řeziva, můžete získat pomoc při práci s ním od zástupců společnosti Timber Trade Base a konzultovat otázky objednávání materiálů podle hodnot přijatých v této aplikaci, můžete již v blízké budoucnosti. Naši zaměstnanci vám rádi pomohou se všemi vašimi dotazy.
Naše výhody:
- Dostupnost širokého sortimentu řeziva ve skladu v Moskvě v dostatečném množství pro nepřerušované dodávky zákazníkům.
- Pokud to, co hledáte, není v našem sortimentu, pak do tří dnů nařežeme jakýkoli rozměr až do 300 mm. (při objednávce od 3 metrů krychlových).
- Centrální rozvoz vlastní dopravou (včetně centra města a regionu). Do ostatních regionů prostřednictvím dopravních společností.
- Výhodná poloha a přístup, bezplatné nakládání jeřábem.
- Doplňkové služby: řezání řeziva dle vašeho rozměru, štípání, řezání, antiseptické a protipožární ošetření.
- Víme, že stavebníci zpravidla potřebují materiál „včera“, proto považujeme efektivitu za jednu z našich výhod.
- Vážíme si času našich klientů, proto dalších 93 benefitů neuvádíme.
Tel. +7 (495) 928-47-37, +7 (925) 199-59-50, E-mail: lesobaza999@yandex.ru