Podle nového důchodového zákona mohou ženy odejít do starobního důchodu od 60 let. Zákon zároveň obsahuje přechodná ustanovení, kdy je důchodový věk od 55,5 do 59 let. Týkají se ale pouze žen z let 1964-1967. narození a pro ženy narozené v roce 1972 je konečný standard 60 let.
- K odchodu do důchodu nestačí jen dosažení stanoveného věku 60 let. Dále musí být splněny povinné požadavky na trvání pojistné doby a hodnotu individuálního koeficientu (IPC).
- Pro ženu narozenou v roce 1972 tak důchod vyžaduje 15 let praxe a IPC minimálně 30 bodů. Pokud jsou tyto podmínky splněny, dojde k odchodu do důchodu v 2032 roce. Pokud ne, tak až při dosažení stanovených standardů.
Předčasný důchod pro ženu narozenou v roce 1972
V některých případech může žena odejít do starobního důchodu před dovršením 60. roku věku s využitím zákonných výhod. Podmínky a lhůty pro odstoupení od některých z těchto výhod jsou uvedeny v tabulce:
Důvody pro včasnou schůzku | Preferenční věk odchodu do důchodu pro ženy narozené v roce 1972 |
---|---|
dostupnost 37 let praxe v pojištění (minus rodičovská dovolená, doby evidence nezaměstnaných v Ústředním fondu pojištění práce, péče o seniory, invalidy atd.) | 58 l. |
v souvislosti s propuštěním z práce z důvodu snížení nebo z důvodu likvidace organizace v případě nemožnosti dalšího zaměstnání | 58 l. |
jako rodič postiženého dítěte | 50 l. |
jako matka 3 dětí | 57 l. |
jako matka 4 dětí | 56 l. |
jako matky 5 a více dětí | 50 l. |
jako matka 2 nebo více dětí, která pracovala na Dálném severu nebo v oblastech se statusem ekvivalentním pracovní síle | 50 l. |
pro zkušenosti na Dálném severu nebo v oblastech se statusem ekvivalentním KS | 55 l. |
v souvislosti s prací v profesi z preferenčního seznamu č. 1 | 45 l. |
v souvislosti s prací v profesi z preferenčního seznamu č. 2 | 50 l. |
za službu pedagogickým pracovníkům | 5 let po výrobě 25 litrů. profesionální zkušenost |
za službu zdravotnickým pracovníkům | 5 let po ukončení odborné praxe: 25 let. ve venkovských oblastech nebo 30 l. ve městě |
Předpokladem pro předčasný odchod do důchodu je přítomnost dostatečné pojišťovací praxe, v některých případech i praxe v příslušných druzích práce nebo ve specifických pracovních podmínkách. Ve všech případech musí mít IPC alespoň 30 koeficientů.
Výše výplaty důchodu
Výše důchodu pro ženy narozené v roce 1972 bude vypočítána podle obecných pravidel – v závislosti na velikosti generovaného důchodového koeficientu. Čím více bodů se nashromáždí na účtu u Penzijního fondu Ruska (od roku 2023, SFR), tím vyšší bude přiřazená platba.
Výpočet důchodu starobního pojištění SPumění. lze provést pomocí následujícího vzorce:
- IPK — toto je celkový počet koeficientů nashromážděných ženou (své IPC můžete zjistit na Státních službách nebo na webu SFR);
- SPK — náklady na jeden koeficient stanovený zákonem ke dni výpočtu;
- F V – pevná platba, rovněž stanovená zákonem k datu výpočtu.
V roce 2023 se hodnoty parametrů SPK a PV rovnají 123,77 a 7567,33 rublům. respektive. Každoročně se indexují a zatím není známo, jaká bude v roce 2032, kdy budou mít ženy narozené v roce 1972 nárok na důchod.
Kdy odejde žena do důchodu bez pracovních zkušeností a bodů?
V případě, že neexistuje žádná nebo příliš malá zkušenost s pojištěním, stejně jako v případě absence požadovaného počtu bodů, není důchod ze starobního pojištění přiznán. V takové situaci můžete požádat pouze o výplatu sociálního důchodu. Navíc k jejímu jmenování dochází o 5 let později, než je důchodový věk, tzn od 65 let pro ženy. Zákon neposkytuje žádné výhody ke snížení věku.
Od roku 2019 Rusko zvýšilo věk odchodu do důchodu, proto jsme vytvořili přehlednou tabulku a pohodlnou kalkulačku věku odchodu do důchodu, abyste rok odchodu do důchodu snadno zjistili.
Zjistěte, ve kterém roce můžete odejít do důchodu
Stačí si vybrat pohlaví a rok narození
Tabulka důchodců podle roku
Sestavili jsme vizuální důchodovou tabulku pro ženy a muže, která zohledňuje všechny novinky a přijaté novely důchodové reformy.
pro muže
Rok narození | Odchod do důchodu |
---|---|
1961 | v 2024 |
1962 | v 2026 |
1963 | v 2028 |
1964 | v 2029 |
1965 | v 2030 |
1966 | v 2031 |
1967 | v 2032 |
1968 | v 2033 |
1969 | v 2034 |
1970 | v 2035 |
1971 | v 2036 |
1972 | v 2037 |
1973 | v 2038 |
1974 | v 2039 |
1975 | v 2040 |
1976 | v 2041 |
1977 | v 2042 |
1978 | v 2043 |
1979 | v 2044 |
1980 | v 2045 |
1981 | v 2046 |
1982 | v 2047 |
1983 | v 2048 |
1984 | v 2049 |
1985 | v 2050 |
1986 | v 2051 |
1987 | v 2052 |
1988 | v 2053 |
1989 | v 2054 |
1990 | v 2055 |
1991 | v 2056 |
1992 | v 2057 |
1993 | v 2058 |
1994 | v 2059 |
1995 | v 2060 |
1996 | v 2061 |
1997 | v 2062 |
1998 | v 2063 |
1999 | v 2064 |
2000 | v 2065 |
2001 | v 2066 |
2002 | v 2067 |
2003 | v 2068 |
2004 | v 2069 |
2005 | v 2070 |
2006 | v 2071 |
2007 | v 2072 |
2008 | v 2073 |
2009 | v 2074 |
2010 | v 2075 |
pro ženy
Rok narození | Odchod do důchodu |
---|---|
1966 | v 2024 |
1967 | v 2026 |
1968 | v 2028 |
1969 | v 2029 |
1970 | v 2030 |
1971 | v 2031 |
1972 | v 2032 |
1973 | v 2033 |
1974 | v 2034 |
1975 | v 2035 |
1976 | v 2036 |
1977 | v 2037 |
1978 | v 2038 |
1979 | v 2039 |
1980 | v 2040 |
1981 | v 2041 |
1982 | v 2042 |
1983 | v 2043 |
1984 | v 2044 |
1985 | v 2045 |
1986 | v 2046 |
1987 | v 2047 |
1988 | v 2048 |
1989 | v 2049 |
1990 | v 2050 |
1991 | v 2051 |
1992 | v 2052 |
1993 | v 2053 |
1994 | v 2054 |
1995 | v 2055 |
1996 | v 2056 |
1997 | v 2057 |
1998 | v 2058 |
1999 | v 2059 |
2000 | v 2060 |
2001 | v 2061 |
2002 | v 2062 |
2003 | v 2063 |
2004 | v 2064 |
2005 | v 2065 |
2006 | v 2066 |
2007 | v 2067 |
2008 | v 2068 |
2009 | v 2069 |
2010 | v 2070 |
Změny pro učitele a zdravotníky
Dříve měli učitelé a zdravotníci právo odejít do předčasného důchodu (pokud získali požadovaný počet let praxe). Požadavky na délku služby u těchto profesí se nezměnily, ale nárok na předčasný důchod lze získat až několik let po dosažení požadované délky služby. Od roku 2019 do roku 2022 za 1–4 roky, od roku 2023 za 5 let.