Často vyvstává otázka, v jaké vzdálenosti od sebe by měly být podpěry umístěny při jejich instalaci. Zde uvádíme souhrnnou tabulku hodnot těchto vzdáleností mezi rozpětími pro posuvné podpěry ocelových potrubí pro nadzemní a podzemní instalaci.
Vzdálenost mezi podpěrami
Vnější průměr trubky, mm | Tloušťka stěny trubky, mm | Maximální přípustná vzdálenost, m | Přípustná vzdálenost pro nadzemní a podzemní instalaci v tunelech, m | Přípustná vzdálenost pro podzemní instalaci v neprůchozích kanálech, m |
---|---|---|---|---|
25 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
32 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
40 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 3,0 |
57 | 2,5 | 4,9 | 3,8 | 3,8 |
76 | 3,0 | 6,4 | 4,9 | 3,8 |
89 | 3,0 | 6,9 | 5,3 | 4,1 |
108 | 3,5 | 8,3 | 6,4 | 4,9 |
133 | 4,0 | 9,6 | 7,4 | 5,6 |
159 | 4,0 | 10,4 | 8,0 | 6,1 |
219 | 4,0 | 12,8 | 9,8 | 6,4 |
273 | 4,5 | 14,7 | 11,3 | 7,9 |
325 | 5,0 | 16,6 | 12,8 | 8,3 |
377 | 5,5 | 18,3 | 14,1 | 9,2 |
426 | 6,0 | 19,8 | 15,2 | 9,9 |
530 | 7,0 | 22,7 | 17,5 | 11,4 |
630 | 8,0 | 25,6 | 19,7 | 12,8 |
720 | 8,5 | 27,7 | 21,3 | 13,9 |
820 | 9,5 | 30,3 | 23,3 | 15,2 |
920 | 10,0 | 31,9 | 24,5 | 16,0 |
1020 | 11,0 | 33,6 | 25,8 | 16,8 |
Při instalaci pohyblivých podpěr je nutné počítat s jejich montážním posunem vůči podpěrným pásům na polštářích v závislosti na směru teplotní deformace.