Tabulka pro výpočet hmotnosti nerezového kruhu
Hmotnost lineárního metru nerezové oceli
Nerezový kruh Průměr, mm
Hmotnost, kg lineární metr
Tabulka výpočtu hmotnosti úhlu z nerezové oceli
Hmotnost lineárního metru nerezového úhelníku
Roh z nerezové oceli
Hmotnost, kg lineární metr
Tabulka výpočtu hmotnosti nerezového plechu
Hmotnost metru čtverečního nerezového plechu
Nerezový plech
Řezání
Hmotnost, kg metr čtvereční
Tabulka výpočtu hmotnosti nerezové trubky
Hmotnost lineárního metru profilové trubkynerezové
Trubka z nerezové oceli
police
Hmotnost, kg lineární metr
Tabulka výpočtu hmotnosti nerezové profilové trubky
Hmotnost lineárního metru nerezové profilové trubky
Profilová trubka z nerezové oceli
police
Hmotnost, kg lineární metr
Soukromý obchodní jednotný podnik “Metallobaza Aksvil”. UNP 193050708
Svatý. Selitskogo, 15-20, Minsk, Bělorusko, 220075.
Tel: +375 17 270 00 30, +375 29 111 91 18, +375 29 637 70 77.
Nabízí výkup kovových, černých a nerezových válcovaných kovů, velkoobchod a maloobchod, za hotovostní i bezhotovostní platby, s řezáním a dodáním.
Registrační číslo v Živnostenském rejstříku Běloruské republiky: 424480. Datum registrace 23.08.2018.
Nerezový plech/třída | Tloušťka, mm | Hmotnost nerezového plechu 1 m2, kg |
---|---|---|
Nerezový plech 0.4 mm AISI 430, 08Х17 | 0.4 | 3.09 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.5 mm AISI 430, 08Х17 | 0.5 | 3.86 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.6 mm AISI 430, 08Х17 | 0.6 | 4.63 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.7 mm AISI 430, 08Х17 | 0.7 | 5.40 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.8 mm AISI 430, 08Х17 | 0.8 | 6.18 kg/1m2 |
Nerezový plech 1 mm AISI 430, 08Х17 | 1 | 7.72 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.2 mm AISI 430, 08Х17 | 1.2 | 9.26 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.5 mm AISI 430, 08Х17 | 1.5 | 11.58 kg/1m2 |
Nerezový plech 2 mm AISI 430, 08Х17 | 2 | 15.44 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.5 mm AISI 430, 08Х17 | 2.5 | 19.30 kg/1m2 |
Nerezový plech 3 mm AISI 430, 08Х17 | 3 | 23.16 kg/1m2 |
Nerezový plech 4 mm AISI 430, 08Х17 | 4 | 30.88 kg/1m2 |
Nerezový plech 5 mm AISI 430, 08Х17 | 5 | 38.60 kg/1m2 |
Nerezový plech 6 mm AISI 430, 08Х17 | 6 | 46.32 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.5 mm AISI 409L | 0.5 | 3.88 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.8 mm AISI 409L | 0.8 | 6.21 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.93 mm AISI 409L | 0.93 | 7.22 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.95 mm AISI 409L | 0.95 | 7.37 kg/1m2 |
Nerezový plech 1 mm AISI 409L | 1 | 7.76 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.2 mm AISI 409L | 1.2 | 9.31 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.5 mm AISI 321, 12H18H10Т | 0.5 | 3.95 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.8 mm AISI 321, 12H18H10Т | 0.8 | 6.32 kg/1m2 |
Nerezový plech 1 mm AISI 321, 12H18H10Т | 1 | 7.9 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.2 mm AISI 321, 12H18H10Т | 1.2 | 9.48 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.5 mm AISI 321, 12H18H10Т | 1.5 | 11.85 kg/1m2 |
Nerezový plech 2 mm AISI 321, 12H18H10Т | 2 | 15.8 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.5 mm AISI 321, 12H18H10Т | 2.5 | 19.75 kg/1m2 |
Nerezový plech 3 mm AISI 321, 12H18H10Т | 3 | 23.7 kg/1m2 |
Nerezový plech 4 mm AISI 321, 12H18H10Т | 4 | 31.6 kg/1m2 |
Nerezový plech 5 mm AISI 321, 12H18H10Т | 5 | 39.5 kg/1m2 |
Nerezový plech 6 mm AISI 321, 12H18H10Т | 6 | 47.4 kg/1m2 |
Nerezový plech 8 mm AISI 321, 12H18H10Т | 8 | 63 kg/1m2 |
Nerezový plech 10 mm AISI 321, 12H18H10Т | 10 | 79 kg/1m2 |
Nerezový plech 12 mm AISI 321, 12H18H10Т | 12 | 95 kg/1m2 |
Nerezový plech 14 mm AISI 321, 12H18H10Т | 14 | 111 kg/1m2 |
Nerezový plech 16 mm AISI 321, 12H18H10Т | 16 | 126 kg/1m2 |
Nerezový plech 18 mm AISI 321, 12H18H10Т | 18 | 142 kg/1m2 |
Nerezový plech 20 mm AISI 321, 12H18H10Т | 20 | 158 kg/1m2 |
Nerezový plech 22 mm AISI 321, 12H18H10Т | 22 | 174 kg/1m2 |
Nerezový plech 24 mm AISI 321, 12H18H10Т | 24 | 190 kg/1m2 |
Nerezový plech 25 mm AISI 321, 12H18H10Т | 25 | 198 kg/1m2 |
Nerezový plech 26 mm AISI 321, 12H18H10Т | 26 | 205 kg/1m2 |
Nerezový plech 28 mm AISI 321, 12H18H10Т | 28 | 221 kg/1m2 |
Nerezový plech 30 mm AISI 321, 12H18H10Т | 30 | 237 kg/1m2 |
Nerezový plech 32 mm AISI 321, 12H18H10Т | 32 | 253 kg/1m2 |
Nerezový plech 34 mm AISI 321, 12H18H10Т | 34 | 269 kg/1m2 |
Nerezový plech 35 mm AISI 321, 12H18H10Т | 35 | 277 kg/1m2 |
Nerezový plech 36 mm AISI 321, 12H18H10Т | 36 | 284 kg/1m2 |
Nerezový plech 40 mm AISI 321, 12H18H10Т | 40 | 316 kg/1m2 |
Nerezový plech 45 mm AISI 321, 12H18H10Т | 45 | 356 kg/1m2 |
Nerezový plech 50 mm AISI 321, 12H18H10Т | 50 | 395 kg/1m2 |
Nerezový plech 55 mm AISI 321, 12H18H10Т | 55 | 435 kg/1m2 |
Nerezový plech 60 mm AISI 321, 12H18H10Т | 60 | 747 kg/1m2 |
Nerezový plech 70 mm AISI 321, 12H18H10Т | 70 | 553 kg/1m2 |
Nerezový plech 80 mm AISI 321, 12H18H10Т | 80 | 632 kg/1m2 |
Nerezový plech 90 mm AISI 321, 12H18H10Т | 90 | 711 kg/1m2 |
Nerezový plech 100 mm AISI 321, 12H18H10Т | 100 | 790 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.4 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.4 | 3.14 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.5 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.5 | 3.92 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.57 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.57 | 4.47 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.6 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.6 | 4.71 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.7 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.7 | 5.6 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.8 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.8 | 6.28 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.9 mm AISI 304, 08H18H10 | 0.9 | 7.07 kg/1m2 |
Nerezový plech 1 mm AISI 304, 08H18H10 | 1 | 7.85 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.2 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.2 | 9.42 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.38 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.38 | 10.83 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.4 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.4 | 10.99 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.5 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.5 | 11.78 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.8 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.8 | 14.13 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.85 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.85 | 14.52 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.9 mm AISI 304, 08H18H10 | 1.9 | 14.92 kg/1m2 |
Nerezový plech 2 mm AISI 304, 08H18H10 | 2 | 15.7 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.38 mm AISI 304, 08H18H10 | 2.38 | 18.68 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.4 mm AISI 304, 08H18H10 | 2.4 | 18.84 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.5 mm AISI 304, 08H18H10 | 2.5 | 19.63 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.8 mm AISI 304, 08H18H10 | 2.8 | 21.98 kg/1m2 |
Nerezový plech 3 mm AISI 304, 08H18H10 | 3 | 23.55 kg/1m2 |
Nerezový plech 3.5 mm AISI 304, 08H18H10 | 3.5 | 27.48 kg/1m2 |
Nerezový plech 3.8 mm AISI 304, 08H18H10 | 3.8 | 29.83 kg/1m2 |
Nerezový plech 4 mm AISI 304, 08H18H10 | 4 | 31.4 kg/1m2 |
Nerezový plech 5 mm AISI 304, 08H18H10 | 5 | 39.25 kg/1m2 |
Nerezový plech 5.5 mm AISI 304, 08H18H10 | 5.5 | 43.18 kg/1m2 |
Nerezový plech 6 mm AISI 304, 08H18H10 | 6 | 47.1 kg/1m2 |
Nerezový plech 6.5 mm AISI 304, 08H18H10 | 6.5 | 51 kg/1m2 |
Nerezový plech 7 mm AISI 304, 08H18H10 | 7 | 55 kg/1m2 |
Nerezový plech 8 mm AISI 304, 08H18H10 | 8 | 63 kg/1m2 |
Nerezový plech 10 mm AISI 304, 08H18H10 | 10 | 79 kg/1m2 |
Nerezový plech 11 mm AISI 304, 08H18H10 | 11 | 86 kg/1m2 |
Nerezový plech 12 mm AISI 304, 08H18H10 | 12 | 94 kg/1m2 |
Nerezový plech 13 mm AISI 304, 08H18H10 | 13 | 102 kg/1m2 |
Nerezový plech 14 mm AISI 304, 08H18H10 | 14 | 110 kg/1m2 |
Nerezový plech 16 mm AISI 304, 08H18H10 | 16 | 126 kg/1m2 |
Nerezový plech 18 mm AISI 304, 08H18H10 | 18 | 141 kg/1m2 |
Nerezový plech 20 mm AISI 304, 08H18H10 | 20 | 157 kg/1m2 |
Nerezový plech 22 mm AISI 304, 08H18H10 | 22 | 173 kg/1m2 |
Nerezový plech 24 mm AISI 304, 08H18H10 | 24 | 188 kg/1m2 |
Nerezový plech 25 mm AISI 304, 08H18H10 | 25 | 196 kg/1m2 |
Nerezový plech 26 mm AISI 304, 08H18H10 | 26 | 204 kg/1m2 |
Nerezový plech 28 mm AISI 304, 08H18H10 | 28 | 220 kg/1m2 |
Nerezový plech 30 mm AISI 304, 08H18H10 | 30 | 236 kg/1m2 |
Nerezový plech 32 mm AISI 304, 08H18H10 | 32 | 251 kg/1m2 |
Nerezový plech 34 mm AISI 304, 08H18H10 | 34 | 267 kg/1m2 |
Nerezový plech 35 mm AISI 304, 08H18H10 | 35 | 275 kg/1m2 |
Nerezový plech 36 mm AISI 304, 08H18H10 | 36 | 283 kg/1m2 |
Nerezový plech 40 mm AISI 304, 08H18H10 | 40 | 314 kg/1m2 |
Nerezový plech 45 mm AISI 304, 08H18H10 | 45 | 353 kg/1m2 |
Nerezový plech 50 mm AISI 304, 08H18H10 | 50 | 393 kg/1m2 |
Nerezový plech 55 mm AISI 304, 08H18H10 | 55 | 432 kg/1m2 |
Nerezový plech 60 mm AISI 304, 08H18H10 | 60 | 471 kg/1m2 |
Nerezový plech 70 mm AISI 304, 08H18H10 | 70 | 550 kg/1m2 |
Nerezový plech 80 mm AISI 304, 08H18H10 | 80 | 628 kg/1m2 |
Nerezový plech 90 mm AISI 304, 08H18H10 | 90 | 707 kg/1m2 |
Nerezový plech 100 mm AISI 304, 08H18H10 | 100 | 785 kg/1m2 |
Nerezový plech 0.8 mm AISI 310S, 20H23H18 | 0.8 | 6.32 kg/1m2 |
Nerezový plech 1 mm AISI 310S, 20H23H18 | 1 | 7.9 kg/1m2 |
Nerezový plech 1.5 mm AISI 310S, 20H23H18 | 1.5 | 11.85 kg/1m2 |
Nerezový plech 2 mm AISI 310S, 20H23H18 | 2 | 15.8 kg/1m2 |
Nerezový plech 2.5 mm AISI 310S, 20H23H18 | 2.5 | 19.75 kg/1m2 |
Nerezový plech 3 mm AISI 310S, 20H23H18 | 3 | 23.7 kg/1m2 |
Nerezový plech 4 mm AISI 310S, 20H23H18 | 4 | 31.6 kg/1m2 |
Nerezový plech 5 mm AISI 310S, 20H23H18 | 5 | 39.5 kg/1m2 |
Nerezový plech 6 mm AISI 310S, 20H23H18 | 6 | 47.4 kg/1m2 |
Nerezový plech 8 mm AISI 310S, 20H23H18 | 8 | 63 kg/1m2 |
Nerezový plech 10 mm AISI 310S, 20H23H18 | 10 | 79 kg/1m2 |
Nerezový plech 12 mm AISI 310S, 20H23H18 | 12 | 95 kg/1m2 |
Nerezový plech 14 mm AISI 310S, 20H23H18 | 14 | 111 kg/1m2 |
Nerezový plech 16 mm AISI 310S, 20H23H18 | 16 | 126 kg/1m2 |
Nerezový plech 18 mm AISI 310S, 20H23H18 | 18 | 142 kg/1m2 |
Nerezový plech 20 mm AISI 310S, 20H23H18 | 20 | 158 kg/1m2 |
Nerezový plech 25 mm AISI 310S, 20H23H18 | 25 | 198 kg/1m2 |
Nerezový plech 30 mm AISI 310S, 20H23H18 | 30 | 237 kg/1m2 |
Nerezový plech 40 mm AISI 310S, 20H23H18 | 40 | 316 kg/1m2 |
Nerezový plech 50 mm AISI 310S, 20H23H18 | 50 | 395 kg/1m2 |
MosKhimStal – kompletní sada stavebních a výrobních zařízení,
potravinářský a chemický průmysl.
Konstrukční, vysoce kvalitní oceli, pozinkovaná ocel,
nerezová ocel, neželezné kovy.
© MosKhimStal LLC, 2008-2023. Všechna práva vyhrazena.