kontejner – standardizovaný opakovaně použitelný kontejner určený pro přepravu zboží silniční, železniční, námořní a leteckou dopravou a uzpůsobený pro mechanizovanou překládku z jednoho vozidla do druhého.
V dopravě se nejvíce používají tzv. univerzální kontejnery.
Typy kontejnerů podle velikosti:
- DC (suchá kostka) – standardní (univerzální, univerzální) kontejner. Následující označení se také používají pro standardní kontejnery: GP (univerzální), DV (suchá dodávka), ST (standardní)
- HC (High Cube) zvýšená výška kontejneru (výška zvýšená o jednu stopu oproti standardnímu kontejneru). Takový kontejner může být označen jako HQ (High Cube)
- OT (otevřené nahoře) – opentop (s otevřenou plátěnou deskou)
- PW (široká paleta) – kontejner zvětšený na šířku (umožňuje umístit dvě standardní palety 120 cm každá vedle sebe)
- PW HC (Palette Wide, High Cube) – vysoká paleta (široká)
Čísla v názvu udávají délku nádoby ve stopách
Vlastnosti:
Hlavní typy kontejnerů
Typ kontejneru | 20′ DC (GP, DV, ST) | 20′HC (HQ) | 40′ DC (GP, DV, ST) | 40′HC (HQ) |
---|---|---|---|---|
Hrubá hmotnost, t Nosnost, t Čistá hmotnost, t objem, m3 | 24,000 – 30,480 21,850 – 28,330 2,150 32,5 | 30,480 28,330 2,150 37,4 | 30,480 26,480 4,000 66 | 30,480 26,280 4,200 76 |
Vnější rozměry: Délka, m Šířka, m Výška, m | 6,058 2,438 2,591 | 6,058 2,438 2,895 | 12,192 2,438 2,591 | 12,192 2,438 2,895 |
Vnitřní rozměry: Délka, m Šířka, m Výška, m | 5,890 2,330 2,370 | 5,890 2,330 2,694 | 12,010 2,330 2,370 | 12,010 2,330 2,694 |
Vchod: Šířka, m Výška, m | 2,320 2,280 | 2,320 2,280 | 2,320 2,280 | 2,320 2,585 |
Typy kontejnerů podle konstrukce
- Standardní. Délka – 6, 12, 13,5 metrů. Můžete si vybrat nejlepší možnost v závislosti na typu nákladu, jeho objemu a frekvenci přepravy. Vlnitý kov se používá k výrobě stěn a stropů. Rohy a spoje jsou vyztuženy výztuhami. Podlahu tvoří odolné ocelové nosníky, tloušťka dřevěné podlahy je až 30 cm, což eliminuje možnost navlhnutí nákladu za nejnepříznivějších okolností;
- Nádržové kontejnery pro přepravu kapalných médií – olej, benzín, olej, mléko atd. Pro výrobu nádrží se používá nerezová ocel s dodatečnou galvanizací. Nakládání se provádí přes speciální technologické poklopy;
- Otevřené plošinové kontejnery pro přepravu nadrozměrných nákladů, zařízení, strojů. K ochraně před srážkami se používají plachty a plastové kryty;
- Izotermické a chlazené kontejnery s chladicími jednotkami. Stěny a strop jsou vícevrstvé s povinnou výplní z polyuretanové pěny. Externí chladicí jednotka udržuje nastavenou teplotu v rozmezí -250C + 250C. Důležité: pro několik přihrádek můžete nastavit různé podmínky skladování.
Speciální kontejnery
K dispozici je speciální kontejnerové vybavení:
Pro informace o ceně a dostupnosti kontejnerů ve vašem regionu volejte
Vnější a vnitřní rozměry, dveře, kapacita, nosnost a další parametry ISO kontejnerů jsou upraveny GOST R 53350-2009 (ISO 668-1995).
- Vnější rozměry (DxŠxV): 12,19×2,44×2,59 metrů.
- Vnitřní rozměry (DxŠxV): 12×2,33×2,35 metrů.
- Rozměry dveří (ŠxV): 2,34×2,28 metru.
- Vnitřní objem (kapacita): 66 metrů krychlových
- Maximální zatížení (nosnost): do 30 tun.
- Čistá hmotnost kontejneru (hmotnost bez nákladu): 3,9 tuny.
V závislosti na úpravě se tyto rozměry mohou výrazně lišit.
Parametry | 40′ DC (suchá kostka) | 40′HC (High Cube) | 40′ SHC (Super High Cube) | 40′ OT (otevřená horní část) | 40′HT (pevná deska) | 40′DD (dvojité dveře) | 40′ PW (šířka palety) | 40′ HC PW (High Cube Palet Wide) | 40′ SD (boční dveře) |
Vnější rozměry | |||||||||
Délka, mm | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
Šířka, mm | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2484 | 2484 | 2438 |
Výška, mm | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Vnitřní rozměry | |||||||||
Délka, mm | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 |
Šířka, mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2426 | 2330 |
Výška, mm | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2694 | 2390 |
Rozměry dveří | |||||||||
Šířka, mm | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2360 | 2360 | 2336 |
Výška, mm | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2285 | 2585 | 2291 |
Hmotnostní parametry | |||||||||
Čistá hmotnost nádoby, kg | 3900 | 4200 | 4300 | 3870 | 3900 | 4100 | 4000 | 4300 | 4150 |
Maximální nosnost, t | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Objem a podlahová plocha | |||||||||
Objem nádoby, m3 | 66 | 76 | 84,2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 78,9 | 67,1 |
Podlahová plocha, m2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,1 | 29,3 | 28,1 |
Počet palet, které lze umístit | |||||||||
Euro paleta 800×1200 mm, ks. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
Standardní palety 1000×1200 mm, ks. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 |
U čtyřicetistopých kontejnerů mohou být dveře umístěny na jednom, obou koncích nebo v bočních stěnách. Podlaha kontejneru bývá celoplošně pokryta plechem nebo dřevem. Dveře se otevírají na celou šířku koncového otvoru a umožňují využít k nakládání celou plochu 40stopého kontejneru.